【世界陸上2019】男子100m・200m・リレーの日本選手の結果・タイムまとめ
こちらの記事では、『世界陸上2019』の男子100m・200m・4×100mリレーの日本選手の結果・タイムについて書かせて頂きます。注目のサニブラウン選手、桐生選手、小池選手の結果も掲載させて頂きます。
※こちらの記事は、2019/10/06に更新させて頂きました。
- 世界陸上2019ドーハがいよいよ開幕
- 世界陸上2019 男子100mの日本選手の結果・タイムについて
- 世界陸上2019 男子200mの日本選手の結果・タイムについて
- 世界陸上2019 男子4×100mリレーの日本選手の結果・タイムについて
- まとめ
世界陸上2019ドーハがいよいよ開幕
世界陸上2019がいよいよ始まりましたね。
今大会は東京五輪の前哨戦といった側面もあり、例年以上に盛り上がりを見せていますが、男子短距離界においては、ウサイン・ボルト選手が去ったあとのNEXTボルトは誰になるのかといった点でも注目の大会となっています。
そして、今大会の短距離日本代表には、サニブラウン選手、桐生選手、小池選手をはじめ、史上最速とも言われる豪華なメンバーが揃いました。
今大会、日本代表選手には個人種目での活躍と、リレーのメダル獲得も期待されます。
前回の記事では、『世界陸上2019』の男子100m・200m・4×100mリレーの日程・テレビ放送・開始時間などについて書かせて頂きましたが、
こちらの記事では、『世界陸上2019』の男子100m・200m・4×100mリレーの日本選手の結果について書かせて頂きます。
次の項目から、早速、世界陸上の種目ごとの日本選手の結果について掲載させて頂きます。
世界陸上2019 男子100mの日本選手の結果・タイムについて
最初に、こちらでは、男子100mの日本選手の結果について書かせて頂きます。
男子100mはサニブラウン選手、桐生選手、小池選手が出場。
男子100m予選
<男子100m予選 第4組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | Y.ブレイク | ジャマイカ | 10.07 |
2位 | J.ビコ | フランス | 10.08 |
3位 | A.シセ | コートジボアール | 10.14 |
4位 | 桐生 祥秀 | 日本 | 10.18 |
5位 | 蘇 炳添 | 中国 | 10.21 |
6位 | キム クキョン | 韓国 | 10.32 |
7位 | V.ドス サントス | ブラジル | 10.42 |
8位 | H.ハッギンス |
セントクリストファー ・ネイビス |
10.62 |
<男子100m予選 第5組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | P.カムロ デ オリベイラ | ブラジル | 10.11 |
2位 | M.ロジャース | アメリカ | 10.14 |
3位 | F.トルトゥ | イタリア | 10.20 |
4位 | 小池 祐貴 | 日本 | 10.21 |
5位 | H.タフティアン | イラン | 10.24 |
6位 | T.ドゥロドゥロ | 南アフリカ | 10.25 |
7位 | O.バロウ | カタール | 12.82 |
D.オドゥドゥル | ナイジェリア | 棄権 |
<男子100m予選 第6組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | C.コールマン | アメリカ | 9.98 |
2位 | L.ヤコブス | イタリア | 10.07 |
3位 | サニブラウン Aハキーム | 日本 | 10.09 |
4位 | R.ドナシメント | ブラジル | 10.25 |
5位 | M.バーク | バルバドス | 10.31 |
6位 | L.ゾーリ | インドネシア | 10.36 |
7位 | A.ウィルソン | スイス | 10.38 |
N.ゴク ギャ | ベトナム | 棄権 |
※男子100m予選、サニブラウン選手は予選6組3位となり、着順で準決勝進出。
桐生選手、小池選手もタイム(各組4着以下の全体上位6番目まで)で準決勝進出を決め、3名とも準決勝へ駒を進めました。
男子100m準決勝
<男子100m準決勝 第1組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | C.コールマン | アメリカ | 9.88 |
2位 | A.ブラウン | カナダ | 10.12 |
3位 | A.ジェミリ | イギリス | 10.13 |
4位 | P.カムロ デ オリベイラ | ブラジル | 10.14 |
5位 | サニブラウン Aハキーム | 日本 | 10.15 |
6位 | T.ブルネット | オランダ | 10.18 |
7位 | L.ヤコブス | イタリア | 10.20 |
8位 | 蘇 炳添 | 中国 | 10.23 |
<男子100m準決勝 第2組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | A.ド グラス | カナダ | 10.07 |
2位 | Y.ブレイク | ジャマイカ | 10.09 |
3位 | J.ガトリン | アメリカ | 10.09 |
4位 | 謝 震業 | 中国 | 10.14 |
5位 |
R.エケブウォ | ナイジェリア | 10.20 |
6位 | O.エドブルン | イギリス | 10.22 |
7位 | 小池 祐貴 | 日本 | 10.28 |
8位 | E.マタディ | リベリア | 10.28 |
<男子100m準決勝 第3組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | A.シンビネ | 南アフリカ | 10.01 |
2位 | Z.ヒューズ | イギリス | 10.05 |
3位 | F.トルトゥ | イタリア | 10.11 |
4位 |
T.トレーシー | ジャマイカ | 10.11 |
5位 | M.ロジャース | アメリカ | 10.12 |
6位 | 桐生 祥秀 | 日本 | 10.16 |
7位 | J.ビコ | フランス | 10.16 |
8位 | A.シセ | コートジボアール | 10.34 |
※サニブラウン選手、桐生選手、小池選手が出場した100m準決勝でしたが、残念ながら3選手ともに決勝進出とはなりませんでした。
世界陸上2019 男子200mの日本選手の結果・タイムについて
こちらでは、男子200mの日本選手の結果について書かせて頂きます。
男子200mは小池選手、山下潤選手、白石黄良々選手が出場。
男子200m予選
<男子200m予選 第2組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | 謝 震業 | 中国 | 20.20 |
2位 | Z.ヒューズ | イギリス | 20.24 |
3位 | A.ジョボドワナ | 南アフリカ | 20.35 |
4位 | 小池 祐貴 | 日本 | 20.46 |
5位 | F.アルスバイエ | サウジアラビア | 20.51 |
6位 | J.サラザール | エルサルバドル | 21.64 |
7位 | M.アル ラシド | ブルネイ | 21.99 |
<男子200m予選 第5組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | A.ブラウン | カナダ | 20.10 |
2位 | M.フランシス | イギリス | 20.11 |
3位 | R.ドウァイヤー | ジャマイカ | 20.37 |
4位 | E.デサル | イタリア | 20.43 |
5位 | 山下 潤 | 日本 | 20.62 |
6位 | A.モハメド | カタール | 20.75 |
7位 | E.アロウォロ | ナイジェリア | 21.07 |
J.バナン | スリナム | 失格 |
<男子200m予選 第6組>
順位 | 名前 | 国名 | 記録 |
---|---|---|---|
1位 | A.ド グラス | カナダ | 20.20 |
2位 | C.ムニャイ | 南アフリカ | 20.29 |
3位 | S.スメリク | ウクライナ | 20.39 |
4位 | S.シアメ | ザンビア | 20.58 |
5位 | 白石 黄良々 | 日本 | 20.62 |
6位 | S.ミュラー | ドイツ | 20.69 |
7位 | S.マツェンジワ | スワジランド | 20.85 |
8位 | A.アル ヤーリ | イエメン | 22.37 |
※男子200予選、小池選手、山下選手、白石選手ともに、残念ながら予選敗退の結果となりました。
世界陸上2019 男子4×100mリレーの日本選手の結果・タイムについて
こちらでは、男子4×100mリレーの日本の結果について書かせて頂きます。
男子4×100mリレーは、サニブラウン選手、桐生選手、小池選手、山下選手、白石選手、多田修平選手、飯塚翔太選手がエントリーをしています。
男子4×100mリレー予選
<男子4×100mリレー予選>
順位 | 国名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | 南アフリカ | 37.65 |
2位 | 日本 | 37.78 |
3位 | 中国 | 37.79 |
4位 | フランス | 37.88 |
5位 | オランダ | 37.91 |
6位 | カナダ | 37.91 |
7位 | ドイツ | 38.24 |
ナイジェリア | 失格 |
男子4×100mリレー予選
<男子4×100mリレー決勝>
順位 | 国名 | 記録 |
---|---|---|
1位 | アメリカ | 37.10 |
2位 | イギリス | 37.36 |
3位 | 日本 | 37.43 |
4位 | ブラジル | 37.72 |
5位 | 南アフリカ | 37.73 |
6位 | 中国 | 38.07 |
フランス | 途中棄権 | |
オランダ | 失格 |
※男子4×100mリレー決勝、日本は見事3着に入り、銅メダル獲得となりました。 多田選手、白石選手、桐生選手、サニブラウン選手で臨みましたが、タイムも日本・アジア新記録となり、東京五輪の出場権も獲得しました。
まとめ
以上、世界陸上2019の男子100m・200m・4×100mリレーの日本選手の結果・タイムについて掲載させて頂きましたが、来年の東京五輪へ向けて代表選考の面でも見逃せない大会が続きそうです。
今後も日本代表選手の活躍に期待したいですね。
当ブログでは、今後も陸上競技や世界陸上の情報について、掲載させて頂く予定です。
それでは、最後までお読み頂きまして、ありがとうございました!